
Especificações Técnicas
CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES GERAIS (APROXIMADAS)
| Características | Valor | Dimensões Gerais (Aprox.) | Valor |
|---|---|---|---|
| Classificação | FLT | Comprimento Entre Centros de Truques | 17.004 mm |
| Manga de Eixo | 6 ½” x 9” | Comprimento Entre Faces de Tração | 21.804 mm |
| Bitola | 1,60 m | Altura da Linha de Centro do Engate | 990/1005 mm |
| Tipo do Truque | Motion Control | Altura Externa Máxima | 4.400 mm |
| Tipo do Engate | F | Largura Externa Máxima | 3.300 mm |
Galeria de Imagens



