
Especificações Técnicas
CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES GERAIS (APROXIMADAS)
| Características | Valor | Dimensões Gerais (Aprox.) | Valor |
|---|---|---|---|
| Classificação | TCE | Comprimento Entre Centros de Truques | 12.810 mm |
| Manga de Eixo | 6 ½” X 9” | Comprimento Entre Faces de Tração | 17.010 mm |
| Bitola | 1,00 M | Altura da Linha de Centro do Engate | 750 mm |
| Tipo do Truque | Motion Control | Altura Externa Máxima | 4.137 mm |
| Tipo do Engate | Double Shelf SE-60 | Largura Externa Máxima | 2.900 mm |
| Peso / Capacidade (Estimados) | Valor | Operação | Valor |
|---|---|---|---|
| Tara Nominal | 28.300 kg | Raio de Curva Mínimo | 60 m |
| Lotação Nominal | 71.700 kg | – | – |
| Peso Bruto Máximo | 100.000 kg | – | – |
| Capacidade Volumétrica Nominal | 86.000 L | – | – |
Galeria de Imagens



